
八、交通与物流
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际运输与物流展 TransRussia / ТрансРоссия | 莫斯科,Crocus Expo 3 号馆 | 2027 年 3 月 16–18 日(官方已公布,第 31 届) | 俄罗斯及独联体地区规模最大的运输与物流服务专业 B2B 展,同场举办第 6 届 SkladTech 仓储设备专题展。2026 届吸引 550 + 家参展商、约 1.19 万名专业观众,展品覆盖货运代理、多式联运、冷链、港口、铁路运输及仓储自动化,主办方为 ITE / 奥斯塔尔展览公司。 |
1520 空间国际铁路沙龙 PRO//Motion.Expo/ ПРО//Движение.Экспо(原 Expo 1520) | 圣彼得堡,俄罗斯铁路博物馆 | 预计 2027 年 8 月下旬(双年展:2023 年 8 月、2025 年 8 月举办,2027 年为下一届;具体日期官网尚未公布) | 1520 毫米宽轨空间内唯一的国际性铁路双年展,也是东欧及独联体地区规模最大的铁路技术与装备展,集中展示机车车辆、线路装备、信号控制系统及铁路数字化解决方案,由俄罗斯铁路公司(РЖД)主导举办,2025 届展商约 300 家、观众约 1.8 万人次。 |
九、IT 通信与消费电子
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际通信与信息技术展 SVIAZ / Связь | 莫斯科,Timiryazev Center | 2027 年 4 月 6–9 日(官方已公布,第 39 届) | 俄罗斯历史最悠久(始于 1975 年)、规模最大的信息通信技术专业展,是 "俄罗斯高科技周" 核心展,由 Expocentre 主办。展品覆盖电信设备、5G / 光通信、网络与数据中心、导航与 telematics、信息安全等,预计约 500 家展商、2 万名专业观众。 |
俄罗斯国际消费电子及家电展 ICEE(原 CEE / Consumer Electronics & Photo Expo) | 莫斯科,Timiryazev Center 内 Nemchinov Hall | 2027 年 4 月 6–9 日(官方已公布,与 SVIAZ 同期同地) | 俄罗斯及独联体地区唯一且最大的消费电子专业展,与 SVIAZ 同场联动。展品覆盖智能手机、可穿戴设备、家电、视听 / 摄影器材、无人机、智能硬件及消费电子 ODM/OEM 方案,预计展出面积约 5 万平方米。 |
俄罗斯国际电子元器件及终端设备展 ExpoElectronica / ЭкспоЭлектроника | 莫斯科,Crocus Expo 3 号馆 | 2027 年 4 月 13–15 日(官方已公布) | 俄罗斯及欧亚经济联盟规模最大的电子产业链专业展,覆盖从电子元器件、模组、印制电路板到整机研发代工的完整链条,由 ITE Group 主办,每年同期与 ElectronTechExpo 等展联动,是俄本地电子制造与进口替代领域的核心平台。 |
十、医疗与医药
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际牙科沙龙(春季) Dental Salon Moscow / Дентал Салон | 莫斯科,Crocus Expo | 2027 年 4 月 26–29 日(官方已公布,第 60 届) | 俄罗斯规模最大、历史最悠久的牙科专业展之一,由 Dental-Expo 公司主办,展品覆盖牙科设备、椅旁耗材、种植体、正畸、影像及消毒灭菌设备,同期举办学术论坛与技术操作 workshop。 |
俄罗斯国际牙科论坛与展览会(秋季) DENTAL-EXPO Moscow / Дентал-Экспо Москва | 莫斯科,Crocus Expo | 预计 2027 年 9 月(2026 届为 9 月中旬;2027 年具体日期尚未公布,第 59 届) | 俄罗斯另一场旗舰级口腔医学 B2B 盛会,每年秋季举办,与春季 Dental Salon 形成俄境内一年两季的牙科展格局。展出面积约 2.5 万平方米,约 500 家展商、约 3.38 万名专业观众,采用 "展览 + 学术会议" 模式。 |
俄罗斯国际制药设备与原料展 Pharmtech & Ingredients | 莫斯科,Crocus Expo | 预计 2027 年 11 月下旬(2026 届为 11 月 24–27 日;2027 年确切日期尚未公布) | 俄罗斯及独联体地区制药生产装备与原辅料领域的领先专业展,由 ITE Group 主办,覆盖药品生产全流程:原料药、辅料、包装材料、制剂机械、质量控制与制药工程服务,是俄制药进口替代与本地化产能建设的核心商贸平台。 |
俄罗斯国际医疗保健展(俄罗斯卫生周) ZDRAVOOKHRANENIYE / Здравоохранение | 莫斯科,Crocus Expo 2 号馆 | 预计 2027 年 12 月上旬(2026 届为 12 月 7–10 日;2027 年确切日期官网尚未公布) | 俄罗斯及东欧规模最大、UFI 认证的综合性医疗 B2B 展,拥有 50 余年历史,由 Expocentre 主办并获俄罗斯卫生部等政府部门支持。2026 届展商超 900 家、展出面积约 2 万平方米、观众约 2.5 万人次,同周举办 Healthy Lifestyle、MedTravelExpo 等专题展及多场行业大会。 |
十一、美容与化妆品
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际香水化妆品及家用化学品展 BeautyChemiCos / БьютиХимиКосметикс | 莫斯科,Crocus Expo | 2027 年 3 月 16–18 日(官方已公布) | 聚焦香水、化妆品、卫生用品及家用化学品的专业 B2B 展,展出面积约 2.5 万平方米、约 480 家展商、约 3 万名观众,是制造商与联邦 / 区域零售商、批发商、电商平台对接的重要渠道。 |
InterCHARM Professional(春季专业美容展) BEAUNITY by InterCHARM | 莫斯科,Crocus Expo | 2027 年 3 月 23–25 日(官方已公布) | InterCHARM 系列的春季专业版,聚焦美容院线、医美机构、皮肤科及专业美容师,主打专业线产品、美学医学设备与培训课程,每年 3 月举办,与秋季 InterCHARM 形成全年两季联动。 |
俄罗斯国际化妆品及精细化工原料展 Global Ingredients Show(原 Ingredients Russia) | 莫斯科,Crocus Expo 2 号馆 11 厅 | 2027 年 4 月 21–23 日(官方已公布) | 俄罗斯及独联体地区化妆品原料、配料、防腐体系、活性物及代加工领域的核心专业展,前身为 Ingredients Russia,与同期举办的 InterPlast、ChemiCos 等展联动,是香水、化妆品及卫生用品原料供应商对接俄本地制造商的主要平台。 |
俄罗斯国际美容美发化妆品展(秋季大展) InterCHARM / ИнтерШарм | 莫斯科,Crocus Expo 3 号馆 | 预计 2027 年 10 月中旬(2026 届为 10 月 14–17 日,第 33 届;2027 年确切日期尚未公布) | 俄罗斯及独联体地区排名第一的美容化妆品行业 B2B 展,由 ITE / 奥斯塔尔主办,展品覆盖专业护肤、彩妆、香水、美发、美甲、美容仪器及 SPA 设备,同期举办美容行业大会、美学医学会议及美容师赛事,是俄化妆品品牌进入零售渠道的关键平台。 |
十二、旅游・体育・休闲
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际区域旅游与 hospitality 展 INTOURMARKET / Интурмаркет | 下诺夫哥罗德,下诺夫哥罗德展览中心 | 2027 年 4 月 1–3 日(官方已公布;注:展会已由莫斯科移师下诺夫哥罗德) | 由俄罗斯联邦旅游署官方支持的国家级旅游展,聚焦俄国内区域旅游资源、入境游及地方 hospitality 产业,集中展示俄罗斯各联邦主体的旅游目的地、度假村、酒店及文旅项目。 |
莫斯科国际旅游展 MITT(Moscow International Travel & Tourism Exhibition) | 莫斯科,Crocus Expo 3 号馆 | 2027 年 4 月 13–15 日(官方已公布,第 33 届) | 独联体地区领先的旅游与酒店业 B2B 展,由 ITE Group 主办,已有 30 余年历史,展品覆盖目的地国家旅游局、旅行社、航司、酒店集团、OTA、MICE 及邮轮,是国际目的地进入俄罗斯及独联体客源市场的关键入口。 |
俄罗斯国际体育用品与健身展 MosFit / МосФит(Sport Moscow) | 莫斯科,Crocus Expo | 2027 年 3 月 30 日–4 月 2 日(官方已公布) | 俄罗斯领先的体育用品、健身器材、户外运动及休闲产业专业展,由 ITE Group 主办,覆盖健身俱乐部设备、运动服饰、鞋类、户外用品、青少年体育及体育场馆设施,是俄体育用品零售与渠道采购的核心平台。 |
十三、安防・包装・印刷・教育及其他
展会名称(中文 / 英文・俄文原名) | 举办地点 | 2027 年时间 | 简短介绍 |
俄罗斯国际安防与消防设备展 Securika Moscow / Секурика Москва(原 MIPS) | 莫斯科,Crocus Expo 3 号馆 15 厅 | 2027 年 4 月 21–23 日(官方已公布,第 32 届) | 俄罗斯及独联体地区领先的安防与消防 B2B 展,由 ITE Group 主办,已有 30 余年历史。展品覆盖视频监控、门禁与报警系统、网络安防、消防报警与灭火、实体防护及智能楼宇,是欧亚安防市场的核心商贸平台。 |
俄罗斯国际包装工业展 RosUpack / РосУпак | 莫斯科,Crocus Expo 2 号及 3 号馆 | 2027 年 6 月 15–18 日(官方已公布,第 31 届) | 俄罗斯及独联体地区规模最大、唯一的综合性包装工业展,由 ITE Group 主办。展品覆盖包装机械、包装材料、标签、纸盒 / 塑料 / 金属 / 玻璃包装及终端包装解决方案,预计 1000 + 家参展公司、3.5 万 + 观众,同场举办 Printech 印刷广告展。 |
俄罗斯国际印刷与广告设备展 Printech / Принттех(原 Polygraphinter 系列) | 莫斯科,Crocus Expo(与 RosUpack 同期同地) | 2027 年 6 月 15–18 日(官方已公布,与 RosUpack 联合举办) | 俄罗斯唯一专注印刷与广告生产设备、技术及耗材的国际专业展,由 ITE Group 主办,每年与 RosUpack 联合举办,展品覆盖数码印刷、标签印刷、印后加工、广告物料及 UV 打印设备,2026 届约 60 家展商、来自 12 个国家。 |
莫斯科国际教育展 MMCO Expo(Moscow International Education Salon) | 莫斯科,Timiryazev Center | 2027 年 4 月 28–29 日(官方已公布,第 14 届) | 俄罗斯规模最大的教育领域展览论坛,由俄罗斯联邦教育部支持,串联教育主管部门、学校、教育科技企业及装备供应商,覆盖学前到职业教育全链条、教育装备、数字化校园及留学与职业发展,是俄教育系统年度核心盛会。 |
附录:2027 年俄罗斯展会月度速查表
月份 | 展会名称 | 城市 |
1 月 | AGRAVIA 农业及畜牧展 | 莫斯科 |
2 月 | CPM 时尚成衣展(2/23–26);Mir Stekla 玻璃工业展(2/24–26);INLEGMASH 纺织服装设备展(2/24–26) | 莫斯科 |
3 月 | Prodexpo 食品展(3/1–4);TEXTILLEGPROM 纺织轻工展(3/10–12);TransRussia 运输物流展(3/16–18);BeautyChemiCos 香水化妆品展(3/16–18);HouseHold Expo 家居用品展(3/16–18);InterCHARM Professional 春季美容展(3/23–25);MosBuild 建筑建材展(3/30–4/2);MosFit 体育用品展(3/30–4/2);Obuv.Mir Kozhi 鞋革展(春季档,约 3 月) | 莫斯科 |
4 月 | INTOURMARKET 区域旅游展(4/1–3,下诺夫哥罗德);SVIAZ 通信展(4/6–9);ICEE 消费电子展(4/6–9);NEFTEGAZ 石油天然气展(4/12–15);ExpoElectronica 电子元器件展(4/13–15);MITT 旅游展(4/13–15);Securika 安防展(4/21–23);Global Ingredients Show 化妆品原料展(4/21–23);MiningWorld Russia 矿业展(4/27–29);Dental Salon 牙科春季展(4/26–29);MMCO 教育展(4/28–29) | 莫斯科 / 下诺夫哥罗德 |
5 月 | Metalloobrabotka 机床金属加工展(5/11–14);CTO Expo 汽车售后展(5/25–28);Metallurgy.Russia 冶金展(5/25–27);MAP Russia 肉类禽业展(5/26–28) | 莫斯科 |
6 月 | ELEKTRO 电力电气展(6/8–10);LeShow 皮草皮革展(6/9–11);RosUpack 包装展(6/15–18);Printech 印刷展(6/15–18);Stone Industry 石材展(6/22–24) | 莫斯科 |
7 月 | INNOPROM 工业展(7/5–8) | 叶卡捷琳堡 |
8 月 | InterAutoMechanica 汽车售后展(8/17–20);MIMS Automobility 汽车零部件展(8/24–27);PRO//Motion.Expo 铁路展(预计 8 月下旬,双年展) | 莫斯科 / 圣彼得堡 |
9 月 | WorldFood Moscow 食品饮料展(9/14–17);CeMAT RUSSIA 工业自动化展(9/14–16);Heat & Electro 热能发电展(9/21–23);Agroprodmash 农产品加工设备展(预计 9 月底);DENTAL-EXPO 牙科秋季展(预计 9 月) | 莫斯科 |
10 月 | InterCHARM 秋季美容大展(预计 10 月中旬);Weldex 焊接展(预计 10 月上旬);Obuv.Mir Kozhi 鞋革展(秋季档,约 10 月) | 莫斯科 |
11 月 | Khimia 化工展(预计 11 月中旬);Mebel 家具展(预计 11 月下旬);Pharmtech & Ingredients 制药展(预计 11 月下旬) | 莫斯科 |
/article-detail/Wl68VE3B
最新动态
下一篇俄罗斯2027年展会一上一篇欧洲2027重点展会汇总 |